2-Way Jack SIX6 Heren
Inkl. moms
Åndbarhed
Isoleringsevne
Vindtæthed
Vandtæthed
2-Way Jack SIX6 Heren
Er du i tvivl over, hvilken størrelse du skal bestille? Brug vores størrelsesskema. Det giver dig en indikation af den størrelse, du har brug for. Dette størrelsesskema er i cm.
HERRER | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | BRYST | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | >117 |
B | TALJE | <84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 | >107 |
C | HOFTE | <93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-110 | 110-116 | >116 |
D | BENLÆNGDE | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
A - BRYST Tag den samlede måling omkring den bredeste del af brystet. |
B - TALJE Tag det samlede mål rundt om den smalleste del af din talje. |
C - HOFTE Tag den samlede måling omkring den bredeste del af dine hofter. |
D - BENLÆNGDE Mål den samlede længde fra skridt til gulv. |
|
|
Collection | SIX6 |
---|---|
Product | Jakke |
Kommerciel farve | Grass Roots Green |
Gender | Herrer |
45329900 |
Brug #everydayriding for at dele hvad du oplevede denne dag på din cykel.