#everydayriding 365 Sudadera con capucha Casual
Tan bajo como 60,00 €
Impuestos incl. Breathable
Insulation






#everydayriding 365 Sudadera con capucha Casual
Tan bajo como 60,00 €
#everydayriding is not only about riding your bike. It’s a lifestyle choice which you can carry with you as you relax between your rides and which you want to express in daily life. It's made from 100% sustainable materials so its good for you and better for the planet.
With the 365 #everydayriding print on the chest it is clear what your lifestyle is.
Greensphere
Made from eco-friendly and recycled materials
¿No sabes qué talla deberías pedir? Nuestra tabla de tallas te orientará sobre la talla que necesitas. La tabla está en cm.
UNISEX | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | PECHO | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | > 112 |
B | CINTURA | <87 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | > 102 |
C | CADERA | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | > 112 |
D | ENTREPIERNA | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
A - PECHO Mide todo el contorno de la parte más ancha del pecho. |
B - CINTURA Mide todo el contorno de la parte más estrecha de la cintura. |
C - CADERA Mide todo el contorno de la parte más ancha de tus caderas. |
D - ENTREPIERNA Mide la longitud total desde la entrepierna hasta el suelo. |
|
|
Product | Sudadera con capucha |
---|---|
Collection | Casual |
SKU | 49020200-000-03, 49020200-000-04, 49020200-000-05, 49020200-000-06, 49020200-000-07, 49020200-520-03, 49020200-520-04, 49020200-520-05, 49020200-520-06, 49020200-520-07 |
Gender | Unisex |
Season | , |
Barcode | 8717565702868, 8717565702875, 8717565702882, 8717565702899, 8717565702905, 8717565702912, 8717565702929, 8717565702936, 8717565702943, 8717565702950 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd