MTB Liner Short Venture Dames
Impuestos incl.
Breathable
Insulation
- Zeer ademend mesh short
- Flatlock naden
- MTB specifiek Red 120 zeem
MTB Liner Short Venture Dames
¿No sabes qué talla deberías pedir? Nuestra tabla de tallas te orientará sobre la talla que necesitas. La tabla está en cm.
MUJERES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | PECHO | < 86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | > 103 |
B | CINTURA | < 70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | > 87 |
C | CADERA | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | > 111 |
D | ENTREPIERNA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
A - PECHO Mide todo el contorno de la parte más ancha del pecho. |
B - CINTURA Mide todo el contorno de la parte más estrecha de la cintura. |
C - CADERA Mide todo el contorno de la parte más ancha de tus caderas. |
D - ENTREPIERNA Mide la longitud total desde la entrepierna hasta el suelo. |
|
|
Collection | Venture |
---|---|
Product | Culote Corto |
Chamois type | red |
Commercial Color | Black |
Gender | Mujeres |
Season | all_season |
SKU | 45105001 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd