Collant Essential Femme Windproof
À partir de 100,00 €
TTC Breathable
Insulation
Étanche
Coupe-vent






Collant Essential Femme Windproof
À partir de 100,00 €
Coupe-vent
Protection contre le vent
Vous vous demandez quelle taille vous devez commander ? Utilisez notre tableau des tailles ! Vous aurez ainsi une indication de la taille qu'il vous faut. Ce tableau des tailles est en cm.
FEMMES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | POITRINE | 85 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | > 100 |
B | TAILLE | 69 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | > 84 |
C | HANCHES | 93 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | > 108 |
A - POITRINE Prenez la mesure totale autour de la partie la plus large de votre poitrine |
B - TAILLE Prenez la mesure totale autour de la partie la plus étroite de votre taille. |
C- HANCHES Prenez la mesure totale autour de la partie la plus large de vos hanches. |
Product | Collant |
---|---|
Collection | Essential |
SKU | 45402302, 45402303, 45402304, 45402305, 45402306, 45402307, 45402202, 45402203, 45402204, 45402205, 45402206, 45402207 |
Le genre | Femme |
Temperature | 0 - 8, 5 - 12 |
Saison | , |
Barcode | 8717565563797, 8717565563803, 8717565563810, 8717565563827, 8717565563834, 8717565563841, 8717565564756, 8717565564763, 8717565564770, 8717565564787, 8717565564794, 8717565564800 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd