Collant Essential Femme Windproof
À partir de 100,00 €
TTC Breathable
Insulation
Étanche
Coupe-vent






Collant Essential Femme Windproof
À partir de 100,00 €
Coupe-vent
Protection contre le vent
Vous vous demandez quelle taille vous devez commander ? Utilisez notre tableau des tailles ! Vous aurez ainsi une indication de la taille qu'il vous faut. Ce tableau des tailles est en cm.
FEMMES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | POITRINE | < 86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | > 103 |
B | TAILLE | < 70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | > 87 |
C | HANCHES | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | > 111 |
A - POITRINE Prenez la mesure totale autour de la partie la plus large de votre poitrine |
B - TAILLE Prenez la mesure totale autour de la partie la plus étroite de votre taille. |
C- HANCHES Prenez la mesure totale autour de la partie la plus large de vos hanches. |
Product | Collant |
---|---|
Collection | Essential |
SKU | 45402302, 45402303, 45402304, 45402305, 45402306, 45402307, 45402202, 45402203, 45402204, 45402205, 45402206, 45402207 |
Le genre | Femme |
Temperature | 0 - 8, 5 - 12 |
Saison | , |
Barcode | 8717565563797, 8717565563803, 8717565563810, 8717565563827, 8717565563834, 8717565563841, 8717565564756, 8717565564763, 8717565564770, 8717565564787, 8717565564794, 8717565564800 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd