Veste Essential Homme
TTC
Breathable
Insulation
Étanche
Coupe-vent






Veste Essential Homme
Vous vous demandez quelle taille vous devez commander ? Utilisez notre tableau des tailles ! Vous aurez ainsi une indication de la taille qu'il vous faut. Ce tableau des tailles est en cm.
HOMMES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | POITRINE | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | >117 |
B | TAILLE | <84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 | >107 |
C | HANCHES | <93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-110 | 110-116 | >116 |
A - POITRINE Prenez la mesure totale autour de la partie la plus large de votre poitrine. |
B - TAILLE Prenez la mesure totale autour de la partie la plus étroite de votre taille. |
C - HANCHES Prenez la mesure totale autour de la partie la plus large de vos hanches. |
Product | Veste |
---|---|
Collection | Essential |
SKU | 44812503, 44812504, 44812506, 44812507, 44812508, 44812603, 44812604, 44812605, 44812606, 44812607, 44812608 |
Le genre | Homme |
Barcode | 8717565567443, 8717565567450, 8717565567474, 8717565567481, 8717565567498, 8717565567504, 8717565567511, 8717565567528, 8717565567535, 8717565567542, 8717565567559 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd