2-Way Jack SIX6 Heren
Tasse incl.
Breathable
Insulation
Impermeabile
A prova di vento
2-Way Jack SIX6 Heren
Non sai quale misura ordinare? Usa la nostra tabella delle taglie. Ti fornisce un'indicazione della misura necessaria. La tabella delle taglie è in cm.
UOMO | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | TORACE | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | >117 |
B | VITA | <84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 | >107 |
C | FIANCHI | <93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-110 | 110-116 | >116 |
D | INTERNO GAMBA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
A - TORACE Prendi la misura totale intorno alla parte più stretta della vita. |
B - VITA Prendi la misura totale intorno alla parte più stretta della vita. |
C - FIANCHI Prendi la misura totale intorno alla parte più ampia dei fianchi. |
D - INTERNO GAMBA Misura la lunghezza totale dal cavallo al pavimento. |
|
|
Collection | SIX6 |
---|---|
Product | Giacca |
Commercial Color | Grass Roots Green |
Gender | Uomini |
SKU | 45329900 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd