Maattabel fietskleding en handschoenen
Gebruik onderstaande tabel als je twijfelt over de juiste maat
HEREN | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Borst (A) | < 94 | 94 - 106 | 106 -112 | 112-120 | 120 - 127 | > 127 |
Middel (B) | < 80 | 80 - 86 | 86 - 96 | 96 - 109 | 109 - 115 | > 115 |
Heupen (C) | < 96 | 96 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 129 | > 129 |
Hand (D) | < 21,5 | 21,5 - 23 | 23 - 24,5 | 24,5 - 26 | 26 - 27,5 | > 27, 5 |
DAMES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borst (A) | < 85 | 85 - 87 | 87 - 92 | 92 - 94 | 94 - 97 | > 97 |
Middel (B) | < 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | > 79 |
Heupen (C) | < 93 | 93 - 96 | 96 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | > 106 |
Hand (D) | < 21,5 | 21,5 - 23 | 23 - 24,5 | 24,5 - 26 | 26 - 27,5 | > 27,5 |
Alle omtrekken in cm