Seamless Sujetador deportivo Mujeres
Tan bajo como 50,00 €
Impuestos incl. Breathable
Insulation






Seamless Sujetador deportivo Mujeres
Tan bajo como 50,00 €
Developed with Team Jumbo-Visma
Polygiene
Permanent odor control
¿No sabes qué talla deberías pedir? Nuestra tabla de tallas te orientará sobre la talla que necesitas. La tabla está en cm.
MUJERES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | PECHO | < 85 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | > 100 |
B | CINTURA | < 69 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | > 84 |
C | CADERA | < 93 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | > 108 |
D | ENTREPIERNA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
A - PECHO Mide todo el contorno de la parte más ancha del pecho. |
B - CINTURA Mide todo el contorno de la parte más estrecha de la cintura. |
C - CADERA Mide todo el contorno de la parte más ancha de tus caderas. |
D - ENTREPIERNA Mide la longitud total desde la entrepierna hasta el suelo. |
|
|
Product | Sujetador deportivo |
---|---|
SKU | 45322000-001-02, 45322000-001-03, 45322000-001-04, 45322000-001-05, 45322000-001-06, 45322000-001-07, 45322000-000-02, 45322000-000-03, 45322000-000-04, 45322000-000-05, 45322000-000-06, 45322000-000-07 |
Gender | Mujeres |
Season | , |
Barcode | 8717565696334, 8717565696341, 8717565696358, 8717565696365, 8717565696372, 8717565696389, 8717565696396, 8717565696402, 8717565696419, 8717565696426, 8717565696433, 8717565696440 |
Gebruik #everydayriding en deel waar, wanneer en hoe jij deze dag op de fiets hebt beleefd