STØRRELSER HERRER
Er du i tvivl over, hvilken størrelse du skal bestille? Brug vores størrelsesskema. Det giver dig en indikation af den størrelse, du har brug for. Dette størrelsesskema er i cm.
HERRER | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | BRYST | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | >117 |
B | TALJE | <84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 | >107 |
C | HOFTE | <93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-110 | 110-116 | >116 |
D | BENLÆNGDE | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
A - BRYST Tag den samlede måling omkring den bredeste del af brystet. |
B - TALJE Tag det samlede mål rundt om den smalleste del af din talje. |
C - HOFTE Tag den samlede måling omkring den bredeste del af dine hofter. |
D - BENLÆNGDE Mål den samlede længde fra skridt til gulv. |
|
|
STØRRELSER DAMER
Er du i tvivl over, hvilken størrelse du skal bestille? Brug vores størrelsesskema. Det giver dig en indikation af den størrelse, du har brug for. Dette størrelsesskema er i cm.
DAMER | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | BRYST | < 86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | > 103 |
B | TALJE | < 70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | > 87 |
C | HOFTE | <94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | > 111 |
D | BENLÆNGDE | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
A - BRYST Tag den samlede måling omkring den bredeste del af brystet. |
B - TALJE Tag det samlede mål rundt om den smalleste del af din talje. |
C - HOFTE Tag den samlede måling omkring den bredeste del af dine hofter. |
D - BENLÆNGDE Mål den samlede længde fra skridt til gulv. |
|
|
STØRRELSER
Er du i tvivl over, hvilken størrelse du skal bestille? Brug vores størrelsesskema. Det giver dig en indikation af den størrelse, du har brug for. Dette størrelsesskema er i cm.
UNISEX | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | BRYST | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | > 112 |
B | TALJE | <87 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | > 102 |
C | HOFTE | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | > 112 |
D | BENLÆNGDE | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
A - BRYST Tag den samlede måling omkring den bredeste del af brystet. |
B - TALJE Tag det samlede mål rundt om den smalleste del af din talje. |
C - HOFTE Tag den samlede måling omkring den bredeste del af dine hofter. |
D - BENLÆNGDE Mål den samlede længde fra skridt til gulv. |
|
|